產品列表 / products
相關文章 / article
品牌 其他品牌 價格區(qū)間 1萬-3萬 儀器種類 實驗室 流量范圍 小流量 產地類別 國產 應用領域 環(huán)保,電子,制藥 采樣流量 28.3L/min±5% 粒子粒徑分檔 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 重量(含電池) 73.9Kg 外形尺寸 220*215*235mm(寬*深*高)
型號 | SYE-B3型 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 1∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 5.2Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出16.8V 2A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO-2015,ISO old, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 220*215*235mm(寬*深*高) |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 3.9Kg |
使用條件
1. 潔凈室環(huán)境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染;
2. 電源:交流220V 50Hz。
下一篇:3990GTI 氣溶膠光度計