產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器SYE-A3是按照國際通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(空氣采樣流量為 2.83 升/分), 能同時對設(shè)定的六個粒徑通道進(jìn)行檢測,采樣時間可根據(jù)用戶需要任意設(shè)定。采樣數(shù)據(jù)可儲存在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過 USB 在上位機(jī)軟件上進(jìn)行導(dǎo)出。該儀器 在引進(jìn)現(xiàn)有成熟的技術(shù)上進(jìn)一步創(chuàng)新,具有測量精度高,性能穩(wěn)定,功能強(qiáng),體積小,操作簡單方便,達(dá)到或超過了國際同類產(chǎn)品的性能指標(biāo)。
品牌 其他品牌 價格區(qū)間 面議 儀器種類 手持式 流量范圍 小流量 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,電子,制藥
手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器SYE-A3是按照國際通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(空氣采樣流量為 2.83 升/分), 能同時對設(shè)定的六個粒徑通道進(jìn)行檢測,采樣時間可根據(jù)用戶需要任意設(shè)定。采樣數(shù)據(jù)可儲存在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過 USB 在上位機(jī)軟件上進(jìn)行導(dǎo)出。該儀器 在引進(jìn)現(xiàn)有成熟的技術(shù)上進(jìn)一步創(chuàng)新,具有測量精度高,性能穩(wěn)定,功能強(qiáng),體積小,操作簡單方便,達(dá)到或超過了國際同類產(chǎn)品的性能指標(biāo)。
手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器原理圖
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | SYE-A3型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣周期 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式藍(lán)牙打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出9V 2A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-2015,ISO old, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動力采樣頭,自凈過濾器,藍(lán)牙打印機(jī)打印紙(選配),打印機(jī)充電器(選配),便攜式保護(hù)箱,儀器充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證 |
外形尺寸 | 長230 X 寬 130 X 高60 |
材質(zhì) | ABS工程塑料 |
重量(含電池) | 0.9Kg |
下一篇:SYE-2浮游菌采樣器